| TM-U220 Specifications | |
| Print method | 9-pin, serial impact dot matrix |
| Print Font | 7 x 9/9 x 9 |
| Column capacity | 40/42 or 33/35 |
| Character size | 1.2(W) x 3.1(H)/1.6(W) x 3.1(H)mm 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean |
| Character set | 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean |
| Characters per inch | 17.8/16 cpi or 14.5/13.3 |
| Printer Interface Options | RS-232, Bi-directional parallel, Connect-Itª family* Dealer Option: USB, 10 Base-T I/F |
| Data buffer | 4 KB or 40 bytes |
| Print speed | 4.7 lps (at 40 columns, 16 cpi), 6.0 lps (at 30 columns, 16 cpi) |
| Paper dimensions | 57.5±0.5mm, 69.5±0.5mm, 76±0.5mm (W), x dia. 83.0 |
| Paper thickness | 0.06 to 0.085 |
| Copy capability | One original and one copy |
| Inked ribbon | ERC-38 (purple, black, black/red) |
| Ribbon life | Purple: 4 million characters, Black: 3 million characters Black/red: 1.5 million characters black, 750,000 characters red |
| Power | AC adapter (included) |
| Power consumption | 24 V |
| D.K.D. function | 2 drivers |
| Reliability MTBF | 180,000 hours |
| MCBF | 18 million lines |
| Overall dimensions (mm) | Type A: 160 (W) x 286 (D) x 157.5 (H) Type B: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H) Type D: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H) |
| Mass | Type A: 2.7 Kg Type B: 2.5 Kg Type D: 2.3 Kg |
| Control Board | EMC standards VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS/NZS 3548 class B |
| Safety standards | UL, CSA, TUV (EN60950) |
Inch values are approximate.
cpi: characters per 25.4 mm (characters per inch)
lps: lines per second
* To find out more about our line of Connect-It Interfaces talk to your EPSON Sales Representative.